Heute (7) | Montag Mär 17 (1) | Dienstag Mär 18 (0) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (0) | Freitag Mär 21 (0) | Samstag Mär 22 (0) | More (14) |
0-1 2H 12' | 10.50Rayo Vallecano | 3.57Unentschieden | 1.48Real Sociedad | 26 | |
1-1 2H 12' | 3.32Osasuna | 1.92Unentschieden | 4.34Getafe | 25 |
1-0 2H 15' | 1.30Cadiz CF | 4.00Unentschieden | 15.50Granada | 20 |
0-0 1H 18' | 2.18CF Intercity | 2.72Unentschieden | 3.39Recreativo Huelva | 15 | |
1-0 1H 17' | 1.18Real Murcia | 5.10Unentschieden | 12.00CF Fuenlabrada | 16 |
0-0 1H 18' | 3.54CF Intercity | 1.62Unentschieden | 4.51Recreativo Huelva | 15 | |
1-0 1H 17' | 1.12Real Murcia | 4.96Unentschieden | 36.00CF Fuenlabrada | 16 |
Mär 17 04:00 | 2.97Atletico Madrid | 3.60Unentschieden | 2.29Barcelona | 30 |
Mär 17 04:00 | 3.44Atletico Madrid | 2.41Unentschieden | 2.66Barcelona | 30 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?