Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 10 03:00 | 1.44Paris Saint Germain | 4.79Seri | 6.60Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.30Barcelona (n) | 6.10Seri | 8.40Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 02:45 | 2.51Oxford United | 2.98Seri | 3.05Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 1.66Swansea City | 3.69Seri | 5.30Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.69Coventry City | 3.86Seri | 4.77Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 2.35Fredrikstad | 3.17Seri | 3.13Valerenga | 22 |
Apr 09 20:00 | 4.45Lion City Sailors FC (n) | 4.12Seri | 1.53Sydney FC | 18 |
Apr 09 20:00 | 1.16Buriram United (n) | 6.20Seri | 9.80Chiangrai United | 12 |
Apr 09 22:30 | 2.60FK Jablonec | 3.19Seri | 2.47Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.30Sparta Praha | 4.89Seri | 7.60FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.28Wisla Krakow | 5.20Seri | 7.60Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.70Polonia Warszawa | 3.57Seri | 4.26Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.23Stal Stalowa Wola | 3.01Seri | 2.17GKS Tychy | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.34Pyunik Yerevan | 2.96Seri | 2.80FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 21:00 | 3.56FC Kolkheti 1913 Poti | 3.22Seri | 1.89FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Apr 09 23:00 | 3.62FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 3.03Seri | 1.94FC Dila Gori | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.83FC Dinamo Tbilisi | 2.96Seri | 2.32FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.89FK Auda | 3.21Seri | 3.57FK Liepaja | 14 |
Apr 09 21:00 | 1.59Simba Dar es Salaam | 3.20Seri | 5.50Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.34Zamalek | 4.03Seri | 7.80Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.69USM Alger | 3.09Seri | 4.86CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.87Al Arabi Al Mansouriah | 3.17Seri | 3.32FK Arkadag | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.18Saudi Arabia U17 | 2.83Seri | 2.95Uzbekistan U17 | 14 | |
Apr 10 01:15 | 3.09Thailand U17 | 3.05Seri | 2.00China U17 | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.37Olimpija Ljubljana | 4.10Seri | 6.70Koper | 14 |
Apr 09 22:00 | 2.97Esenler Erokspor | 3.10Seri | 2.16Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.16Boluspor (n) | 2.92Seri | 3.16Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.43Pendikspor | 3.05Seri | 2.61Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 3.66Olympic Mobiuz | 3.08Seri | 1.91Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.04Pakhtakor Tashkent | 3.10Seri | 3.25AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.96Cherno More Varna | 2.84Seri | 2.32CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.68Al Ain Atawlah | 3.37Seri | 4.31Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 2.57Al Jandal SC | 3.04Seri | 2.47Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.21Al Tai | 3.05Seri | 2.92Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.33CSA Steaua Bucuresti | 2.90Seri | 2.87FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.72CSM Resita | 2.91Seri | 2.43FC Arges | 14 |
Apr 09 23:59 | 2.23Pescara | 3.03Seri | 2.92Arezzo | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.03AC Milan U20 | 3.17Seri | 3.19Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.13Riffa Club | 3.10Seri | 3.03Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 3.72Ethio Electric SC | 2.81Seri | 1.90Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.34JK Nomme Kalju | 4.57Seri | 6.30Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.26Paide Linnameeskond | 5.10Seri | 7.40Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.98Exmouth Town | 3.42Seri | 3.08Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.98Rekord Bielsko-Biala | 3.20Seri | 2.98Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.50Resovia Rzeszow | 3.17Seri | 1.82Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.07Fratria Varna | 2.78Seri | 3.23Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 09 22:00 | 3.85Estrela da Amadora U23 | 3.55Seri | 1.72Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.84Estoril Praia U23 | 3.07Seri | 2.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.48Inter Miami CF | 4.09Seri | 5.50Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.10Pumas U.N.A.M. | 3.07Seri | 3.34Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 08:00 | 1.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.36Seri | 4.54Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.56Rosario Central (n) | 3.36Seri | 5.40CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.56Seri | 6.40Central Cordoba de Rosario | 14 |
Apr 09 19:45 | 3.57e-Hungary | 3.35Seri | 1.75e-Poland | 16 | |
Apr 09 19:45 | 1.83e-Portugal | 3.64Seri | 3.03e-Argentina | 16 | |
Apr 09 20:00 | 2.78e-Finland | 3.12Seri | 2.12e-Wales | 16 | |
Apr 09 20:00 | 2.44e-Denmark | 3.74Seri | 2.11e-Croatia | 16 | |
Apr 09 20:15 | 1.80e-Belgium | 3.58Seri | 3.16e-Hungary | 16 | |
Apr 09 20:15 | 2.11e-Spain | 3.95Seri | 2.36e-Italy | 16 | |
Apr 09 20:30 | 1.57e-England | 4.20Seri | 3.59e-Germany | 16 | |
Apr 09 20:30 | 3.17e-Poland | 3.66Seri | 1.78e-France | 16 | |
Apr 09 20:45 | 1.30e-Portugal | 4.59Seri | 6.00e-Finland | 16 | |
Apr 09 20:45 | 2.02e-Denmark | 3.86Seri | 2.52e-Belgium | 16 | |
Apr 09 21:00 | 2.40e-Germany | 3.80Seri | 2.12e-Italy | 16 | |
Apr 09 21:00 | 1.49e-Spain | 4.08Seri | 4.20e-Hungary | 16 | |
Apr 09 21:15 | 2.59e-England | 3.46Seri | 2.09e-Croatia | 16 | |
Apr 09 21:15 | 5.30e-Finland | 4.20Seri | 1.38e-Portugal | 16 | |
Apr 09 21:30 | 3.45e-Italy | 3.81Seri | 1.67e-Netherlands | 16 | |
Apr 09 21:30 | 2.55e-Wales | 3.51Seri | 2.11e-Denmark | 16 | |
Apr 09 21:45 | 1.89e-France | 3.50Seri | 2.98e-Poland | 16 | |
Apr 09 21:45 | 2.52e-Germany | 3.74Seri | 2.05e-Argentina | 16 | |
Apr 09 22:00 | 2.14e-Belgium | 3.53Seri | 2.48e-Croatia | 16 | |
Apr 09 22:00 | 2.76e-Spain | 3.93Seri | 1.87e-England | 16 |
Apr 09 19:45 | 3.03e-Ajax | 3.77Seri | 1.80e-Tottenham Hotspur | 16 | |
Apr 09 20:00 | 2.11e-Napoli | 3.36Seri | 2.63e-Inter Milan | 16 | |
Apr 09 20:00 | 1.68e-Bayer Leverkusen | 3.65Seri | 3.55e-Sevilla | 16 | |
Apr 09 20:15 | 1.63e-Paris Saint Germain | 4.31Seri | 3.27e-Chelsea | 16 | |
Apr 09 20:15 | 4.47e-Manchester United | 4.50Seri | 1.41e-Real Madrid | 16 | |
Apr 09 20:30 | 4.20e-Ajax | 4.36Seri | 1.46e-Liverpool | 16 | |
Apr 09 20:30 | 2.94e-Newcastle United | 4.12Seri | 1.76e-Manchester City | 16 | |
Apr 09 20:45 | 2.08e-Atletico Madrid | 3.61Seri | 2.53e-Inter Milan | 16 | |
Apr 09 21:00 | 5.00e-Chelsea | 4.75Seri | 1.35e-Napoli | 16 | |
Apr 09 21:00 | 1.48e-Paris Saint Germain | 4.02Seri | 4.37e-Valencia | 16 | |
Apr 09 21:15 | 3.67e-Everton | 3.58Seri | 1.67e-Real Madrid | 16 | |
Apr 09 21:15 | 3.86e-Lille | 3.65Seri | 1.62e-Feyenoord | 16 | |
Apr 09 21:30 | 1.70e-RB Leipzig | 4.03Seri | 3.18e-Sevilla | 16 | |
Apr 09 21:30 | 3.04e-Ajax | 3.49Seri | 1.87e-Chelsea | 16 | |
Apr 09 21:45 | 2.07e-Atletico Madrid | 3.63Seri | 2.54e-Bayern Munchen | 16 | |
Apr 09 22:00 | 4.88e-AS Monaco | 4.84Seri | 1.35e-Arsenal | 16 | |
Apr 09 22:00 | 1.58e-Barcelona | 3.82Seri | 3.90e-Everton | 16 |
Apr 10 03:00 | 2.00Paris Saint Germain | 2.60Seri | 5.10Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.70Barcelona (n) | 2.97Seri | 6.40Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 02:45 | 3.29Oxford United | 1.93Seri | 3.86Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 2.25Swansea City | 2.19Seri | 5.50Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.25Coventry City | 2.32Seri | 4.87Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 3.01Fredrikstad | 2.07Seri | 3.75Valerenga | 22 |
Apr 09 20:00 | 4.11Lion City Sailors FC (n) | 2.54Seri | 2.06Sydney FC | 18 |
Apr 09 20:00 | 1.43Buriram United (n) | 3.11Seri | 10.00Chiangrai United | 12 |
Apr 09 22:30 | 3.09FK Jablonec | 2.17Seri | 2.96Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.82Sparta Praha | 2.46Seri | 6.00FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.62Wisla Krakow | 2.75Seri | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 2.16Polonia Warszawa | 2.31Seri | 4.40Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.97Stal Stalowa Wola | 2.12Seri | 2.51GKS Tychy | 14 |
Apr 09 23:00 | 3.05Pyunik Yerevan | 1.98Seri | 3.45FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 21:00 | 4.17FC Kolkheti 1913 Poti | 2.18Seri | 2.36FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Apr 09 23:00 | 4.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99Seri | 2.54FC Dila Gori | 14 | |
Apr 09 23:59 | 3.52FC Dinamo Tbilisi | 1.98Seri | 3.00FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.41FK Auda | 2.17Seri | 4.07FK Liepaja | 14 |
Apr 09 21:00 | 2.17Simba Dar es Salaam | 1.98Seri | 6.30Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.96Zamalek | 2.13Seri | 7.00Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 2.32USM Alger | 1.96Seri | 5.50CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.37Al Arabi Al Mansouriah | 2.15Seri | 3.78FK Arkadag | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.89Saudi Arabia U17 | 1.87Seri | 3.67Uzbekistan U17 | 14 | |
Apr 10 01:15 | 3.53Thailand U17 | 2.16Seri | 2.46China U17 | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.04Olimpija Ljubljana | 2.22Seri | 5.50Koper | 14 |
Apr 09 22:00 | 3.45Esenler Erokspor | 2.08Seri | 2.84Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.70Boluspor (n) | 1.94Seri | 4.24Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.99Pendikspor | 2.08Seri | 3.27Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 4.44Olympic Mobiuz | 2.02Seri | 2.48Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.59Pakhtakor Tashkent | 2.15Seri | 3.69AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 3.78Cherno More Varna | 1.89Seri | 3.04CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 2.22Al Ain Atawlah | 2.13Seri | 4.95Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 3.13Al Jandal SC | 2.07Seri | 3.14Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.83Al Tai | 2.05Seri | 3.56Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 3.05CSA Steaua Bucuresti | 1.93Seri | 3.62FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 23:59 | 3.46CSM Resita | 1.95Seri | 3.13FC Arges | 14 |
Apr 09 23:59 | 2.89Pescara | 2.00Seri | 3.63Arezzo | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.46AC Milan U20 | 2.18Seri | 3.88Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.63Riffa Club | 2.18Seri | 3.54Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 4.76Ethio Electric SC | 1.83Seri | 2.52Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.82JK Nomme Kalju | 2.59Seri | 5.40Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.63Paide Linnameeskond | 2.74Seri | 6.80Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32Seri | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.50Rekord Bielsko-Biala | 2.20Seri | 3.37Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 4.05Resovia Rzeszow | 2.17Seri | 2.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.58Fratria Varna | 1.86Seri | 4.37Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 09 22:00 | 4.23Estrela da Amadora U23 | 2.31Seri | 2.21Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.40Estoril Praia U23 | 2.09Seri | 2.86SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 2.08Inter Miami CF | 2.35Seri | 4.63Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07Seri | 3.94Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02Seri | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 3.28CD Palestino (n) | 1.99Seri | 3.19Union de Santa Fe | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.88Cruzeiro | 2.32Seri | 6.30Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08Seri | 4.82Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 2.28Rosario Central (n) | 2.00Seri | 5.40CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 2.16Sarmiento de Junin (n) | 2.02Seri | 6.10Central Cordoba de Rosario | 14 |
Apr 10 01:00 | 2.03-0.25Fredrikstad | 1.87+0.25Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.660.00Fredrikstad | 2.310.00Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.33-0.50Fredrikstad | 1.65+0.50Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.49+0.25Fredrikstad | 2.69-0.25Valerenga | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.83+2.75Tirsense (n) | 1.99-2.75Benfica | 12 | |
Apr 10 03:45 | 2.11+2.50Tirsense (n) | 1.72-2.50Benfica | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.89+1.00Lion City Sailors FC (n) | 1.93-1.00Sydney FC | 18 | |
Apr 09 20:00 | 2.14+0.75Lion City Sailors FC (n) | 1.69-0.75Sydney FC | 18 | |
Apr 09 20:00 | 1.62+1.25Lion City Sailors FC (n) | 2.25-1.25Sydney FC | 18 |
Apr 09 20:00 | 2.08-2.25Buriram United (n) | 1.74+2.25Chiangrai United | 12 |
Apr 09 22:30 | 1.990.00FK Jablonec | 1.890.00Banik Ostrava | 14 | |
Apr 09 22:30 | 1.69+0.25FK Jablonec | 2.23-0.25Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.96-1.50Sparta Praha | 1.92+1.50FK Teplice | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.69-1.25Sparta Praha | 2.23+1.25FK Teplice | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.95-2.25FC Noah | 1.87+2.25BKMA FC | 12 | |
Apr 09 20:00 | 1.69-2.00FC Noah | 2.14+2.00BKMA FC | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.05-0.25Pyunik Yerevan | 1.77+0.25FC Ararat Armenia | 14 | |
Apr 09 23:00 | 1.740.00Pyunik Yerevan | 2.080.00FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.88-0.50FK Auda | 1.94+0.50FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:00 | 2.11-0.75FK Auda | 1.72+0.75FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:59 | 1.93-2.75Rigas Futbola skola | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 09 21:00 | 1.84-0.75Simba Dar es Salaam | 1.98+0.75Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.92-1.25Zamalek | 1.90+1.25Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.69-0.50USM Alger | 2.14+0.50CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.69-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 2.09+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.01-1.25Olimpija Ljubljana | 1.81+1.25Koper | 14 | |
Apr 09 23:00 | 1.66-1.00Olimpija Ljubljana | 2.19+1.00Koper | 14 |
Apr 09 20:15 | 1.92+0.50Olympic Mobiuz | 1.90-0.50Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.03-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.79+0.50AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.76+0.25Cherno More Varna | 2.06-0.25CSKA Sofia | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.160.00Cherno More Varna | 1.680.00CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.97-0.75Al Ain Atawlah | 1.85+0.75Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.950.00Al Jandal SC | 1.870.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.98-0.25Al Tai | 1.84+0.25Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.03-0.25CSA Steaua Bucuresti | 1.79+0.25FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 22:00 | 1.710.00CSA Steaua Bucuresti | 2.120.00FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 14 | |
Apr 09 23:59 | 1.69+0.25CSM Resita | 2.14-0.25FC Arges | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.99-0.25Pescara | 1.83+0.25Arezzo | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.02-0.50AC Milan U20 | 1.80+0.50Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.12-0.50Riffa Club | 1.75+0.50Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.89+0.50Ethio Electric SC | 1.89-0.50Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.83-1.25JK Nomme Kalju | 1.99+1.25Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.80-1.50Paide Linnameeskond | 2.02+1.50Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.80-0.25Exmouth Town | 2.02+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.81-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.97+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.97+0.50Resovia Rzeszow | 1.81-0.50Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.06-0.50Fratria Varna | 1.72+0.50Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.82+0.75Estrela da Amadora U23 | 2.00-0.75Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.81+0.25Estoril Praia U23 | 2.01-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.87-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.95+0.75Delfin SC | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.65-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.20+0.50Delfin SC | 14 |
Apr 10 01:00 | 1.720.00Fredrikstad | 2.190.00Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.47-0.25Fredrikstad | 1.56+0.25Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.39+0.25Fredrikstad | 2.96-0.25Valerenga | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.85+1.25Tirsense (n) | 1.97-1.25Benfica | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.77+0.50Lion City Sailors FC (n) | 2.05-0.50Sydney FC | 18 | |
Apr 09 20:00 | 2.11+0.25Lion City Sailors FC (n) | 1.72-0.25Sydney FC | 18 |
Apr 09 20:00 | 1.94-1.00Buriram United (n) | 1.88+1.00Chiangrai United | 12 |
Apr 09 22:30 | 1.980.00FK Jablonec | 1.880.00Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.81-0.50Sparta Praha | 2.05+0.50FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.95-0.75Wisla Krakow | 1.91+0.75Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.84-0.25Polonia Warszawa | 2.02+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.77+0.25Stal Stalowa Wola | 2.09-0.25GKS Tychy | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.95-1.00FC Noah | 1.87+1.00BKMA FC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.780.00Pyunik Yerevan | 2.040.00FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.01-0.25FK Auda | 1.81+0.25FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.01-1.25Rigas Futbola skola | 1.81+1.25FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 09 21:00 | 1.74-0.25Simba Dar es Salaam | 2.08+0.25Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.95-0.50Zamalek | 1.87+0.50Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.87-0.25USM Alger | 1.95+0.25CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.01-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 1.77+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 10 01:15 | 1.640.00Saudi Arabia U17 | 2.160.00Uzbekistan U17 | 14 | |
Apr 10 01:15 | 1.69+0.25Thailand U17 | 2.09-0.25China U17 | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.03-0.50Olimpija Ljubljana | 1.79+0.50Koper | 14 |
Apr 09 22:00 | 2.120.00Esenler Erokspor | 1.710.00Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.17-0.25Boluspor (n) | 1.67+0.25Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.810.00Pendikspor | 2.010.00Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 1.79+0.25Olympic Mobiuz | 2.03-0.25Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.14-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.69+0.25AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.140.00Cherno More Varna | 1.690.00CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.83-0.25Al Ain Atawlah | 1.99+0.25Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.680.00Al Tai | 2.160.00Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.730.00CSA Steaua Bucuresti | 2.090.00FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.680.00Pescara | 2.160.00Arezzo | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.05-0.25AC Milan U20 | 1.77+0.25Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.23-0.25Riffa Club | 1.67+0.25Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.74+0.25Ethio Electric SC | 2.04-0.25Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.81-0.50JK Nomme Kalju | 2.01+0.50Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.95-0.75Paide Linnameeskond | 1.87+0.75Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.12-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.67+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.87+0.25Resovia Rzeszow | 1.91-0.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.09-0.25Fratria Varna | 1.69+0.25Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.96+0.25Estrela da Amadora U23 | 1.86-0.25Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.090.00Estoril Praia U23 | 1.730.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 1.960.00CD Palestino (n) | 1.900.00Union de Santa Fe | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.87-0.50Cruzeiro | 1.99+0.50Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.89-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.93+0.25Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.85-0.25Rosario Central (n) | 1.97+0.25CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 2.14-0.50Sarmiento de Junin (n) | 1.69+0.50Central Cordoba de Rosario | 14 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
---|---|---|
1.823.00Atas | 2.063.00Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
2.083.25Atas | 1.803.25Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
2.353.50Atas | 1.623.50Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
1.592.75Atas | 2.402.75Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.943.50Atas | 1.943.50Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
2.173.75Atas | 1.733.75Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.703.25Atas | 2.213.25Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.523.00Atas | 2.563.00Bawah | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
2.032.00Atas | 1.852.00Bawah | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.731.75Atas | 2.171.75Bawah | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.541.50Atas | 2.511.50Bawah | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
1.882.25Atas | 2.002.25Bawah | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
2.162.50Atas | 1.742.50Bawah | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
1.622.00Atas | 2.352.00Bawah | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
2.442.75Atas | 1.572.75Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
2.042.75Atas | 1.842.75Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
1.792.50Atas | 2.092.50Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
2.353.00Atas | 1.623.00Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
1.572.25Atas | 2.442.25Bawah | 22 |
