Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mar 20 09:30 | 1.76Atletico Nacional Medellin | 3.11Seri | 4.32Deportes Tolima | 14 |
Mar 20 09:30 | 4.78e-Hungary | 4.09Seri | 1.43e-Spain | 16 | |
Mar 20 09:30 | 2.05e-Belgium | 3.59Seri | 2.60e-Portugal | 16 | |
Mar 20 10:00 | 1.22e-Poland | 4.92Seri | 7.50e-Finland | 16 | |
Mar 20 10:00 | 2.39e-Denmark | 3.75Seri | 2.14e-France | 16 | |
Mar 20 10:15 | 1.48e-Germany | 4.03Seri | 4.34e-Hungary | 16 | |
Mar 20 10:15 | 2.16e-Argentina | 3.79Seri | 2.35e-Spain | 16 | |
Mar 20 10:30 | 2.62e-Portugal | 3.47Seri | 2.07e-England | 16 | |
Mar 20 10:30 | 2.89e-Wales | 3.66Seri | 1.88e-Croatia | 16 | |
Mar 20 10:45 | 3.11e-Hungary | 3.66Seri | 1.80e-Belgium | 16 | |
Mar 20 10:45 | 2.60e-Denmark | 3.42Seri | 2.11e-Poland | 16 | |
Mar 20 11:00 | 3.73e-Italy | 4.62Seri | 1.50e-France | 16 | |
Mar 20 11:00 | 8.40e-Finland | 5.50Seri | 1.17e-England | 16 |
Mar 20 09:30 | 2.36Atletico Nacional Medellin | 2.09Seri | 4.56Deportes Tolima | 14 |
Mar 20 09:30 | 1.95-0.75Atletico Nacional Medellin | 1.87+0.75Deportes Tolima | 14 | |
Mar 20 09:30 | 1.75-0.50Atletico Nacional Medellin | 2.07+0.50Deportes Tolima | 14 |
Mar 20 09:30 | 1.95-0.25Atletico Nacional Medellin | 1.87+0.25Deportes Tolima | 14 |
Mar 20 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Mar 20 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Mar 20 09:30 e-Hungary -vs- e-Spain | ||
---|---|---|
1.843.25Atas | 1.903.25Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Hungary -vs- e-Spain | ||
2.063.50Atas | 1.683.50Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Hungary -vs- e-Spain | ||
1.593.00Atas | 2.173.00Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.893.75Atas | 1.853.75Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.703.50Atas | 2.043.50Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
2.134.00Atas | 1.624.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Poland -vs- e-Finland | ||
1.923.00Atas | 1.823.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Poland -vs- e-Finland | ||
1.672.75Atas | 2.072.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Poland -vs- e-Finland | ||
2.163.25Atas | 1.603.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Denmark -vs- e-France | ||
1.974.25Atas | 1.774.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Denmark -vs- e-France | ||
1.744.00Atas | 2.004.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Denmark -vs- e-France | ||
2.164.50Atas | 1.604.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Germany -vs- e-Hungary | ||
1.953.50Atas | 1.793.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Germany -vs- e-Hungary | ||
1.733.25Atas | 2.013.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Germany -vs- e-Hungary | ||
2.173.75Atas | 1.593.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.894.25Atas | 1.854.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
2.074.50Atas | 1.674.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.674.00Atas | 2.074.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Portugal -vs- e-England | ||
1.923.50Atas | 1.823.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Portugal -vs- e-England | ||
1.693.25Atas | 2.053.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Portugal -vs- e-England | ||
2.133.75Atas | 1.623.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Wales -vs- e-Croatia | ||
1.853.75Atas | 1.893.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Wales -vs- e-Croatia | ||
1.673.50Atas | 2.073.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Wales -vs- e-Croatia | ||
2.094.00Atas | 1.654.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
1.783.50Atas | 1.963.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
1.983.75Atas | 1.763.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
1.573.25Atas | 2.203.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Denmark -vs- e-Poland | ||
1.803.25Atas | 1.943.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Denmark -vs- e-Poland | ||
2.033.50Atas | 1.713.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Denmark -vs- e-Poland | ||
1.553.00Atas | 2.233.00Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Italy -vs- e-France | ||
1.925.00Atas | 1.825.00Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Italy -vs- e-France | ||
1.724.75Atas | 2.024.75Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Italy -vs- e-France | ||
2.095.25Atas | 1.655.25Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Finland -vs- e-England | ||
1.843.25Atas | 1.903.25Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Finland -vs- e-England | ||
2.063.50Atas | 1.683.50Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Finland -vs- e-England | ||
1.593.00Atas | 2.173.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Valencia -vs- e-Newcastle United | ||
---|---|---|
1.913.25Atas | 1.833.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Valencia -vs- e-Newcastle United | ||
1.653.00Atas | 2.093.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Valencia -vs- e-Newcastle United | ||
2.123.50Atas | 1.633.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Feyenoord -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.794.00Atas | 1.954.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Feyenoord -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.014.25Atas | 1.734.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Feyenoord -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.603.75Atas | 2.163.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Lille -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.914.00Atas | 1.834.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Lille -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.693.75Atas | 2.053.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Lille -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.114.25Atas | 1.644.25Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Liverpool -vs- e-Valencia | ||
1.933.50Atas | 1.813.50Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Liverpool -vs- e-Valencia | ||
1.703.25Atas | 2.043.25Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Liverpool -vs- e-Valencia | ||
2.143.75Atas | 1.613.75Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
2.051.00Atas | 1.751.00Bawah | 14 |
Mar 20 09:30 e-Hungary -vs- e-Spain | ||
---|---|---|
1.791.50Atas | 1.951.50Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Hungary -vs- e-Spain | ||
2.081.75Atas | 1.661.75Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Hungary -vs- e-Spain | ||
1.471.25Atas | 2.361.25Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.791.50Atas | 1.951.50Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
2.081.75Atas | 1.661.75Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.481.25Atas | 2.351.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Poland -vs- e-Finland | ||
1.961.25Atas | 1.781.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Poland -vs- e-Finland | ||
2.311.50Atas | 1.501.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Poland -vs- e-Finland | ||
1.501.00Atas | 2.311.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Denmark -vs- e-France | ||
1.872.00Atas | 1.872.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Denmark -vs- e-France | ||
2.192.25Atas | 1.582.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Denmark -vs- e-France | ||
1.581.75Atas | 2.191.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Germany -vs- e-Hungary | ||
2.011.50Atas | 1.731.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Germany -vs- e-Hungary | ||
1.661.25Atas | 2.081.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Germany -vs- e-Hungary | ||
2.361.75Atas | 1.471.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.741.75Atas | 2.001.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
2.082.00Atas | 1.662.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.531.50Atas | 2.261.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Portugal -vs- e-England | ||
1.831.50Atas | 1.911.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Portugal -vs- e-England | ||
2.131.75Atas | 1.621.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Portugal -vs- e-England | ||
1.511.25Atas | 2.291.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Wales -vs- e-Croatia | ||
1.781.75Atas | 1.961.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Wales -vs- e-Croatia | ||
2.132.00Atas | 1.622.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Wales -vs- e-Croatia | ||
1.551.50Atas | 2.231.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
1.791.75Atas | 1.951.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
2.142.00Atas | 1.612.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
1.561.50Atas | 2.211.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Denmark -vs- e-Poland | ||
1.931.50Atas | 1.811.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Denmark -vs- e-Poland | ||
1.581.25Atas | 2.191.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:45 e-Denmark -vs- e-Poland | ||
2.251.75Atas | 1.541.75Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Italy -vs- e-France | ||
2.002.25Atas | 1.742.25Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Italy -vs- e-France | ||
1.672.00Atas | 2.072.00Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Italy -vs- e-France | ||
2.262.50Atas | 1.532.50Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Finland -vs- e-England | ||
1.921.50Atas | 1.821.50Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Finland -vs- e-England | ||
1.581.25Atas | 2.191.25Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Finland -vs- e-England | ||
2.231.75Atas | 1.551.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Valencia -vs- e-Newcastle United | ||
---|---|---|
2.041.50Atas | 1.701.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Valencia -vs- e-Newcastle United | ||
1.681.25Atas | 2.061.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:00 e-Valencia -vs- e-Newcastle United | ||
2.401.75Atas | 1.451.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Feyenoord -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.952.00Atas | 1.792.00Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Feyenoord -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.631.75Atas | 2.121.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:15 e-Feyenoord -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.262.25Atas | 1.532.25Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Lille -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.921.75Atas | 1.821.75Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Lille -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.651.50Atas | 2.091.50Bawah | 16 |
Mar 20 10:30 e-Lille -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.312.00Atas | 1.502.00Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Liverpool -vs- e-Valencia | ||
1.821.50Atas | 1.921.50Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Liverpool -vs- e-Valencia | ||
2.121.75Atas | 1.631.75Bawah | 16 |
Mar 20 11:00 e-Liverpool -vs- e-Valencia | ||
1.501.25Atas | 2.311.25Bawah | 16 |
Mar 20 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mar 20 09:30 e-Hungary -vs- e-Spain | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Mar 20 10:00 e-Poland -vs- e-Finland | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 10:00 e-Denmark -vs- e-France | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Mar 20 10:15 e-Germany -vs- e-Hungary | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 10:15 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Mar 20 10:30 e-Portugal -vs- e-England | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Mar 20 10:30 e-Wales -vs- e-Croatia | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 10:45 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 10:45 e-Denmark -vs- e-Poland | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Mar 20 11:00 e-Italy -vs- e-France | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 11:00 e-Finland -vs- e-England | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 10:00 e-Valencia -vs- e-Newcastle United | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 10:15 e-Feyenoord -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 10:30 e-Lille -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 11:00 e-Liverpool -vs- e-Valencia | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Mar 20 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mar 20 09:30 e-Hungary -vs- e-Spain | ||||
---|---|---|---|---|
4.890 - 1 | 2.192 - 3 | 2.314 - 6 | 9.207 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 09:30 e-Belgium -vs- e-Portugal | ||||
6.300 - 1 | 2.462 - 3 | 2.044 - 6 | 6.807 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:00 e-Poland -vs- e-Finland | ||||
3.990 - 1 | 2.032 - 3 | 2.504 - 6 | 17.007 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:00 e-Denmark -vs- e-France | ||||
7.700 - 1 | 2.802 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:15 e-Germany -vs- e-Hungary | ||||
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.214 - 6 | 8.407 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:15 e-Argentina -vs- e-Spain | ||||
8.200 - 1 | 2.902 - 3 | 1.884 - 6 | 4.967 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:30 e-Portugal -vs- e-England | ||||
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.184 - 6 | 8.207 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:30 e-Wales -vs- e-Croatia | ||||
6.400 - 1 | 2.502 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:45 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||||
5.900 - 1 | 2.392 - 3 | 2.084 - 6 | 7.307 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:45 e-Denmark -vs- e-Poland | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 11:00 e-Italy -vs- e-France | ||||
17.000 - 1 | 3.612 - 3 | 1.794 - 6 | 3.247 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 11:00 e-Finland -vs- e-England | ||||
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:00 e-Valencia -vs- e-Newcastle United | ||||
---|---|---|---|---|
4.730 - 1 | 2.162 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:15 e-Feyenoord -vs- e-Borussia Dortmund | ||||
7.700 - 1 | 2.792 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 10:30 e-Lille -vs- e-Tottenham Hotspur | ||||
7.100 - 1 | 2.642 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 11:00 e-Liverpool -vs- e-Valencia | ||||
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.164 - 6 | 8.207 Dan Lebih | 16 |
Mar 20 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Deportes Tolima |
4.681 - 06.602 - 08.002 - 113.503 - 016.503 - 144.003 - 2 38.004 - 044.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 7.300 - 06.401 - 122.002 - 2140.003 - 3200.004 - 438.00AOS | 10.500 - 129.000 - 218.001 - 2135.000 - 375.001 - 385.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Mar 20 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Deportes Tolima |
3.031 - 08.802 - 022.002 - 138.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 07.901 - 1110.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 5.500 - 128.000 - 240.001 - 2175.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Mar 20 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Seri | Deportes Tolima |
2.76Rumah - Rumah | 4.53Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
16.00Rumah - Seri | 5.00Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.50Seri - Tamu | 7.50Tamu - Tamu |
Mar 20 09:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.56Atletico Nacional Medellin | 1.56Atletico Nacional Medellin | 7.20Tidak ada Gol |
2.92Deportes Tolima | 2.92Deportes Tolima |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?