Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 03 02:45 | 1.35Bournemouth AFC | 4.81Seri | 7.30Ipswich Town | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.03Brighton & Hove Albion | 3.46Seri | 3.34Aston Villa | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.19Manchester City | 6.60Seri | 11.00Leicester City | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.74Newcastle United | 3.91Seri | 4.00Brentford | 22 | |
Apr 03 02:45 | 5.10Southampton | 3.88Seri | 1.59Crystal Palace | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.35Liverpool | 4.59Seri | 8.20Everton | 22 |
Apr 03 03:00 | 2.97AC Milan | 3.34Seri | 2.25Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 2.70Atletico Madrid | 3.46Seri | 2.36Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 1.96VfB Stuttgart | 3.57Seri | 3.45RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 4.60AS Cannes | 3.52Seri | 1.67Reims | 18 |
Apr 03 02:45 | 2.25Derby County | 2.90Seri | 3.43Preston North End | 18 |
Apr 03 02:00 | 1.40Feyenoord | 4.33Seri | 7.20Groningen | 18 |
Apr 03 02:30 | 2.19FC Zurich | 3.29Seri | 3.12Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.55FC Sion | 3.95Seri | 5.40FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.61Trabzonspor | 3.50Seri | 4.61Bodrum FK | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.06Fenerbahce | 3.23Seri | 3.06Galatasaray | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.21Bengaluru FC | 3.19Seri | 2.81FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.92Jagiellonia Bialystok (n) | 3.08Seri | 3.61Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 19:00 | 2.85Ratchaburi Mitr Phol | 3.22Seri | 2.17Bangkok United | 14 |
Apr 03 00:15 | 2.42LASK Linz | 3.11Seri | 2.72Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.57FK Austria Wien | 3.71Seri | 5.00TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 2.82CSM Resita | 2.90Seri | 2.21AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 7.60Metalul Buzau (n) | 4.50Seri | 1.25Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 5.10Ruch Chorzow | 3.94Seri | 1.48Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.59Notts County | 3.79Seri | 4.35Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 2.42Aris Limassol | 2.98Seri | 2.68Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.09APOEL Nicosia | 3.06Seri | 2.12AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.30OFI Crete | 2.99Seri | 2.84Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.41AEK Athens | 2.98Seri | 2.69Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.42Slaven Koprivnica | 3.03Seri | 2.65Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.34Rijeka | 4.01Seri | 7.70Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.12Kisvarda FC | 3.18Seri | 1.94Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.55Ferencvarosi | 3.47Seri | 4.55Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.74NK Nafta 1903 | 3.03Seri | 2.34NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.04Maribor | 3.15Seri | 3.19NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.12Queens Park | 3.22Seri | 2.95Airdrieonians | 12 | |
Apr 03 02:45 | 3.35Dunfermline Athletic | 2.96Seri | 2.06Livingston | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.87VfB Stuttgart U19 | 3.52Seri | 2.04Barcelona U19 | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.52AZ Alkmaar U19 | 3.34Seri | 2.35Manchester City U19 | 12 |
Apr 02 21:45 | 1.72Al Sharjah | 3.45Seri | 4.01Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 2.67Al Wasl Dubai | 3.15Seri | 2.33Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.20Al Qadisiyah Khobar | 5.60Seri | 10.50Al Raed | 14 |
Apr 02 19:15 | 2.65Arda Kardzhali | 2.76Seri | 2.62Cherno More Varna | 14 | |
Apr 02 21:45 | 1.82Botev Plovdiv | 3.09Seri | 4.03Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.31CSKA Sofia | 4.36Seri | 7.80Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 20:00 | 3.48FC West Armenia | 3.23Seri | 1.80 FC Van | 12 |
Apr 02 21:00 | 7.20Araz Nakhchivan PFK (n) | 4.35Seri | 1.32Qarabag FK | 12 | |
Apr 02 23:30 | 2.61Neftchi Baku | 3.02Seri | 2.46Sabah FK | 12 |
Apr 02 19:00 | 5.00FC Oleksandriya | 3.09Seri | 1.67Shakhtar Donetsk | 14 | |
Apr 02 23:00 | 6.80FC Rukh Lviv | 3.75Seri | 1.41Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 3.52Veres Rivne | 2.99Seri | 1.99FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 3.51VFC Plauen | 3.15Seri | 1.93SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.33Eintracht Frankfurt Am | 3.23Seri | 2.61TSV Steinbach Haiger | 12 | |
Apr 03 01:00 | 3.18FSV Mainz 05 Am | 3.30Seri | 1.98FSV Frankfurt | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.67Aurora Pro Patria | 3.00Seri | 2.41Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.35Pakhtakor Tashkent (n) | 4.02Seri | 7.30Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 21:00 | 2.78Stellenbosch FC (n) | 2.66Seri | 2.40Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.60Al Masry (n) | 3.06Seri | 4.93Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.64CS Constantine | 2.61Seri | 2.56USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.49ASEC Mimosas | 2.65Seri | 2.68RS Berkane | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.11Slovan Bratislava | 3.00Seri | 3.18Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 21:00 | 3.40Sangiuliano City Nova FC | 2.91Seri | 1.95Casatese Merate | 12 |
Apr 02 18:00 | 1.69SC Uniao Torreense U23 | 3.37Seri | 4.26Estrela da Amadora U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.86Benfica U23 | 3.33Seri | 3.54Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.03Estoril Praia U23 | 3.25Seri | 3.11Vizela U23 | 12 |
Apr 02 18:00 | 2.28Poland (w) U19 | 3.16Seri | 2.52Finland (w) U19 | 12 |
Apr 03 09:30 | 1.96Vancouver Whitecaps | 3.22Seri | 3.34Pumas U.N.A.M. | 12 | |
Apr 03 11:30 | 2.42Los Angeles FC | 3.22Seri | 2.51Inter Miami CF | 12 |
Apr 03 04:30 | 2.13Independiente Juniors | 2.85Seri | 3.32Guayaquil City FC | 12 | |
Apr 03 08:00 | 2.85Gualaceo SC | 2.92Seri | 2.33Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 2.26Chattanooga FC | 3.22Seri | 2.71Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 2.98Forward Madison FC | 3.24Seri | 2.09FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 2.07Greenville Triumph SC | 3.18Seri | 3.08One Knoxville SC | 12 |
Apr 02 14:15 | 1.85e-Liverpool | 4.02Seri | 2.77e-Tottenham Hotspur | 16 | |
Apr 02 14:30 | 3.24e-Lille | 3.57Seri | 1.78e-Ajax | 16 | |
Apr 02 15:00 | 1.39e-Real Madrid | 4.32Seri | 5.00e-Everton | 16 | |
Apr 02 15:15 | 1.55e-Borussia Dortmund | 4.20Seri | 3.74e-Chelsea | 16 | |
Apr 02 15:30 | 4.27e-Ajax | 4.34Seri | 1.45e-Liverpool | 16 | |
Apr 02 16:00 | 3.15e-Atletico Madrid | 3.56Seri | 1.81e-Bayer Leverkusen | 16 | |
Apr 02 16:15 | 3.29e-Arsenal | 3.63Seri | 1.75e-Real Madrid | 16 | |
Apr 02 16:30 | 2.73e-Borussia Dortmund | 3.60Seri | 1.97e-Napoli | 16 | |
Apr 02 17:00 | 1.86e-Bayern Munchen | 3.40Seri | 3.13e-Ajax | 16 |
Apr 03 02:45 | 1.85Bournemouth AFC | 2.58Seri | 5.80Ipswich Town | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.66Brighton & Hove Albion | 2.28Seri | 3.48Aston Villa | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.56Manchester City | 2.99Seri | 8.00Leicester City | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.33Newcastle United | 2.45Seri | 3.78Brentford | 22 | |
Apr 03 02:45 | 4.74Southampton | 2.29Seri | 2.20Crystal Palace | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.91Liverpool | 2.38Seri | 6.30Everton | 22 |
Apr 03 03:00 | 3.55AC Milan | 2.17Seri | 2.78Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 3.10Atletico Madrid | 2.40Seri | 2.76Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.56VfB Stuttgart | 2.30Seri | 3.61RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 4.52AS Cannes | 2.15Seri | 2.29Reims | 18 |
Apr 03 02:45 | 2.95Derby County | 1.88Seri | 4.31Preston North End | 18 |
Apr 03 02:00 | 1.96Feyenoord | 2.34Seri | 6.10Groningen | 18 |
Apr 03 02:30 | 2.71FC Zurich | 2.20Seri | 3.59Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.13FC Sion | 2.30Seri | 5.00FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 2.20Trabzonspor | 2.19Seri | 4.78Bodrum FK | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.50Fenerbahce | 2.34Seri | 3.38Galatasaray | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.75Bengaluru FC | 2.19Seri | 3.31FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.42Jagiellonia Bialystok (n) | 2.13Seri | 4.18Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 19:00 | 3.28Ratchaburi Mitr Phol | 2.20Seri | 2.75Bangkok United | 14 |
Apr 03 00:15 | 2.74LASK Linz | 2.17Seri | 3.38Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.16FK Austria Wien | 2.20Seri | 4.91TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 3.44CSM Resita | 1.99Seri | 2.79AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 7.30Metalul Buzau (n) | 2.34Seri | 1.70Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 4.65Ruch Chorzow | 2.37Seri | 2.06Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.21Notts County | 2.36Seri | 4.09Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 3.11Aris Limassol | 1.99Seri | 3.34Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.80APOEL Nicosia | 2.08Seri | 2.65AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.03OFI Crete | 1.98Seri | 3.49Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 3.18AEK Athens | 2.01Seri | 3.23Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.03Slaven Koprivnica | 2.00Seri | 3.42Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.94Rijeka | 2.15Seri | 7.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.48Kisvarda FC | 2.25Seri | 2.38Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.05Ferencvarosi | 2.18Seri | 4.86Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.34NK Nafta 1903 | 2.02Seri | 3.04NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.55Maribor | 2.18Seri | 3.70NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.67Queens Park | 2.18Seri | 3.44Airdrieonians | 12 | |
Apr 03 02:45 | 3.97Dunfermline Athletic | 1.98Seri | 2.74Livingston | 12 |
Apr 02 22:00 | 3.21VfB Stuttgart U19 | 2.39Seri | 2.55Barcelona U19 | 12 | |
Apr 02 23:59 | 3.02AZ Alkmaar U19 | 2.34Seri | 2.75Manchester City U19 | 12 |
Apr 02 21:45 | 2.21Al Sharjah | 2.27Seri | 4.39Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.15Al Wasl Dubai | 2.16Seri | 2.93Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.59Al Qadisiyah Khobar | 2.62Seri | 9.00Al Raed | 14 |
Apr 02 19:15 | 3.48Arda Kardzhali | 1.84Seri | 3.42Cherno More Varna | 14 | |
Apr 02 21:45 | 2.46Botev Plovdiv | 2.01Seri | 4.57Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.91CSKA Sofia | 2.30Seri | 6.10Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 20:00 | 3.86FC West Armenia | 2.17Seri | 2.32 FC Van | 12 |
Apr 02 21:00 | 6.20Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.36Seri | 1.86Qarabag FK | 12 | |
Apr 02 23:30 | 3.06Neftchi Baku | 2.02Seri | 3.32Sabah FK | 12 |
Apr 02 19:00 | 6.10FC Oleksandriya | 1.96Seri | 2.23Shakhtar Donetsk | 14 | |
Apr 02 23:00 | 6.60FC Rukh Lviv | 2.11Seri | 2.02Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 4.26Veres Rivne | 1.97Seri | 2.64FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 4.13VFC Plauen | 2.12Seri | 2.45SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.86Eintracht Frankfurt Am | 2.24Seri | 3.07TSV Steinbach Haiger | 12 | |
Apr 03 01:00 | 3.52FSV Mainz 05 Am | 2.23Seri | 2.57FSV Frankfurt | 12 |
Apr 03 00:30 | 3.32Aurora Pro Patria | 2.02Seri | 3.08Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.96Pakhtakor Tashkent (n) | 2.15Seri | 6.80Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 21:00 | 3.63Stellenbosch FC (n) | 1.78Seri | 3.17Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.27Al Masry (n) | 1.88Seri | 5.50Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 3.37CS Constantine | 1.73Seri | 3.58USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 3.32ASEC Mimosas | 1.78Seri | 3.46RS Berkane | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.65Slovan Bratislava | 2.10Seri | 3.72Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 21:00 | 4.17Sangiuliano City Nova FC | 1.97Seri | 2.47Casatese Merate | 12 |
Apr 02 18:00 | 2.33SC Uniao Torreense U23 | 2.12Seri | 4.51Estrela da Amadora U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.39Benfica U23 | 2.25Seri | 3.86Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.59Estoril Praia U23 | 2.22Seri | 3.52Vizela U23 | 12 |
Apr 02 18:00 | 2.74Poland (w) U19 | 2.23Seri | 2.95Finland (w) U19 | 12 |
Apr 03 09:30 | 2.43Vancouver Whitecaps | 2.20Seri | 3.92Pumas U.N.A.M. | 12 | |
Apr 03 11:30 | 2.90Los Angeles FC | 2.25Seri | 3.00Inter Miami CF | 12 |
Apr 03 04:30 | 2.86Independiente Juniors | 1.84Seri | 4.33Guayaquil City FC | 12 | |
Apr 03 08:00 | 3.50Gualaceo SC | 1.95Seri | 3.10Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 2.76Chattanooga FC | 2.19Seri | 3.29Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 3.52Forward Madison FC | 2.23Seri | 2.57FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 2.60Greenville Triumph SC | 2.13Seri | 3.74One Knoxville SC | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.94+0.25AC Milan | 1.96-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.71+0.50AC Milan | 2.23-0.50Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.440.00AC Milan | 1.590.00Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.52+0.75AC Milan | 2.61-0.75Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 1.85+0.25Atletico Madrid | 2.05-0.25Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.140.00Atletico Madrid | 1.770.00Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 1.64+0.50Atletico Madrid | 2.35-0.50Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.49-0.25Atletico Madrid | 1.57+0.25Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 1.95-0.50VfB Stuttgart | 1.95+0.50RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.28-0.75VfB Stuttgart | 1.68+0.75RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.68-0.25VfB Stuttgart | 2.28+0.25RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.470.00VfB Stuttgart | 2.750.00RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 2.02+0.75AS Cannes | 1.86-0.75Reims | 18 | |
Apr 03 03:00 | 1.69+1.00AS Cannes | 2.23-1.00Reims | 18 | |
Apr 03 03:00 | 2.28+0.50AS Cannes | 1.66-0.50Reims | 18 |
Apr 03 02:45 | 1.89-0.25Derby County | 2.01+0.25Preston North End | 18 | |
Apr 03 02:45 | 2.23-0.50Derby County | 1.71+0.50Preston North End | 18 | |
Apr 03 02:45 | 1.540.00Derby County | 2.560.00Preston North End | 18 |
Apr 03 02:00 | 2.01-1.25Feyenoord | 1.89+1.25Groningen | 18 | |
Apr 03 02:00 | 2.26-1.50Feyenoord | 1.69+1.50Groningen | 18 | |
Apr 03 02:00 | 1.68-1.00Feyenoord | 2.28+1.00Groningen | 18 |
Apr 03 03:15 | 2.08-2.25Benfica | 1.82+2.25Sporting Farense | 16 | |
Apr 03 03:15 | 1.76-2.00Benfica | 2.16+2.00Sporting Farense | 16 | |
Apr 03 03:15 | 2.31-2.50Benfica | 1.66+2.50Sporting Farense | 16 |
Apr 03 02:30 | 1.84-0.25FC Zurich | 2.06+0.25Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.17-0.50FC Zurich | 1.75+0.50Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.610.00FC Zurich | 2.400.00Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.04-1.00FC Sion | 1.86+1.00FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.73-0.75FC Sion | 2.20+0.75FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.31-1.25FC Sion | 1.66+1.25FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.95-0.75Trabzonspor | 1.87+0.75Bodrum FK | 14 | |
Apr 02 22:45 | 2.17-1.00Trabzonspor | 1.67+1.00Bodrum FK | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.05-0.50Fenerbahce | 1.77+0.50Galatasaray | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.71-0.25Fenerbahce | 2.12+0.25Galatasaray | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.99-0.25Bengaluru FC | 1.83+0.25FC Goa | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.690.00Bengaluru FC | 2.140.00FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.93-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 1.89+0.50Wisla Krakow | 14 | |
Apr 03 03:00 | 1.62-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 2.25+0.25Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 19:00 | 1.82+0.25Ratchaburi Mitr Phol | 2.04-0.25Bangkok United | 14 | |
Apr 02 19:00 | 2.200.00Ratchaburi Mitr Phol | 1.690.00Bangkok United | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.94+1.00Ruch Chorzow | 1.88-1.00Legia Warszawa | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.14+0.75Ruch Chorzow | 1.69-0.75Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.79-0.75Notts County | 2.03+0.75Milton Keynes Dons | 14 | |
Apr 03 02:45 | 2.08-1.00Notts County | 1.74+1.00Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.830.00Aris Limassol | 2.030.00Pafos FC | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.23-0.25Aris Limassol | 1.67+0.25Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 1.99+0.25APOEL Nicosia | 1.87-0.25AEK Larnaca | 14 | |
Apr 03 00:30 | 1.76+0.50APOEL Nicosia | 2.11-0.50AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.12-0.25OFI Crete | 1.71+0.25Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.710.00OFI Crete | 2.120.00Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 1.800.00AEK Athens | 2.020.00Olympiacos | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.14-0.25AEK Athens | 1.69+0.25Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 1.820.00Slaven Koprivnica | 2.000.00Osijek | 14 | |
Apr 02 23:00 | 2.08-0.25Slaven Koprivnica | 1.74+0.25Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.96-1.25Rijeka | 1.86+1.25Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.61-1.00Rijeka | 2.26+1.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 1.85+0.50Kisvarda FC | 1.93-0.50Paksi FC | 14 | |
Apr 02 23:00 | 2.13+0.25Kisvarda FC | 1.66-0.25Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.72-0.75Ferencvarosi | 2.06+0.75Ujpest | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.08-1.00Ferencvarosi | 1.70+1.00Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.060.00NK Nafta 1903 | 1.760.00NK Bravo | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.73+0.25NK Nafta 1903 | 2.09-0.25NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.03-0.50Maribor | 1.79+0.50NK Celje | 14 | |
Apr 03 **:** | 1.73-0.25Maribor | 2.09+0.25NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.91-0.25Queens Park | 1.91+0.25Airdrieonians | 12 | |
Apr 03 02:45 | 1.77+0.50Dunfermline Athletic | 2.05-0.50Livingston | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.95+0.25VfB Stuttgart U19 | 1.87-0.25Barcelona U19 | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.72+0.25AZ Alkmaar U19 | 2.11-0.25Manchester City U19 | 12 |
Apr 03 02:00 | 1.90-1.75Al Qadisiyah Khobar | 1.98+1.75Al Raed | 14 | |
Apr 03 02:00 | 2.19-2.00Al Qadisiyah Khobar | 1.72+2.00Al Raed | 14 |
Apr 02 20:00 | 1.67+0.75FC West Armenia | 2.12-0.75 FC Van | 12 |
Apr 02 21:00 | 1.99+1.25Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.83-1.25Qarabag FK | 12 | |
Apr 02 23:30 | 1.970.00Neftchi Baku | 1.850.00Sabah FK | 12 |
Apr 03 01:00 | 1.90+0.50VFC Plauen | 1.92-0.50SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 1.800.00Eintracht Frankfurt Am | 2.020.00TSV Steinbach Haiger | 12 | |
Apr 03 01:00 | 2.03+0.25FSV Mainz 05 Am | 1.79-0.25FSV Frankfurt | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.010.00Aurora Pro Patria | 1.810.00Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.95-1.25Pakhtakor Tashkent (n) | 1.87+1.25Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 21:00 | 2.040.00Stellenbosch FC (n) | 1.740.00Zamalek | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.89-0.75Al Masry (n) | 1.89+0.75Simba Dar es Salaam | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.920.00CS Constantine | 1.860.00USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.810.00ASEC Mimosas | 1.970.00RS Berkane | 12 |
Apr 02 23:59 | 1.74-0.25Slovan Bratislava | 2.08+0.25Spartak Trnava | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.09-0.50Slovan Bratislava | 1.73+0.50Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 21:00 | 1.84+0.50Sangiuliano City Nova FC | 1.94-0.50Casatese Merate | 12 |
Apr 02 18:00 | 1.98-0.75SC Uniao Torreense U23 | 1.84+0.75Estrela da Amadora U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.85-0.50Benfica U23 | 1.97+0.50Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.83-0.25Estoril Praia U23 | 1.99+0.25Vizela U23 | 12 |
Apr 02 18:00 | 1.790.00Poland (w) U19 | 1.990.00Finland (w) U19 | 12 |
Apr 03 09:30 | 1.95-0.50Vancouver Whitecaps | 1.87+0.50Pumas U.N.A.M. | 12 | |
Apr 03 11:30 | 1.870.00Los Angeles FC | 1.950.00Inter Miami CF | 12 |
Apr 03 04:30 | 1.88-0.25Independiente Juniors | 1.94+0.25Guayaquil City FC | 12 | |
Apr 03 08:00 | 1.76+0.25Gualaceo SC | 2.06-0.25Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 2.03-0.25Chattanooga FC | 1.79+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 1.74+0.50Forward Madison FC | 2.08-0.50FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 1.86-0.25Greenville Triumph SC | 1.96+0.25One Knoxville SC | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.66+0.25AC Milan | 2.28-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.280.00AC Milan | 1.660.00Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.45+0.50AC Milan | 2.75-0.50Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 2.060.00Atletico Madrid | 1.820.00Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 1.59+0.25Atletico Madrid | 2.40-0.25Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.63-0.25Atletico Madrid | 1.49+0.25Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.07-0.25VfB Stuttgart | 1.81+0.25RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.540.00VfB Stuttgart | 2.510.00RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.53-0.50VfB Stuttgart | 1.53+0.50RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 2.06+0.25AS Cannes | 1.80-0.25Reims | 18 | |
Apr 03 03:00 | 1.64+0.50AS Cannes | 2.28-0.50Reims | 18 |
Apr 03 02:45 | 1.590.00Derby County | 2.400.00Preston North End | 18 | |
Apr 03 02:45 | 2.35-0.25Derby County | 1.62+0.25Preston North End | 18 |
Apr 03 02:00 | 1.95-0.50Feyenoord | 1.93+0.50Groningen | 18 | |
Apr 03 02:00 | 2.28-0.75Feyenoord | 1.66+0.75Groningen | 18 |
Apr 03 03:15 | 2.03-1.00Benfica | 1.85+1.00Sporting Farense | 16 | |
Apr 03 03:15 | 1.66-0.75Benfica | 2.28+0.75Sporting Farense | 16 |
Apr 03 02:30 | 1.670.00FC Zurich | 2.260.00Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.31-0.25FC Zurich | 1.64+0.25Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.12-0.50FC Sion | 1.77+0.50FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.71-0.25FC Sion | 2.20+0.25FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.82-0.25Trabzonspor | 2.00+0.25Bodrum FK | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.12-0.25Fenerbahce | 1.71+0.25Galatasaray | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.720.00Bengaluru FC | 2.110.00FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.01-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 1.81+0.25Wisla Krakow | 14 |
