Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 14 09:10 | 1.59Atletico Bucaramanga | 3.32Seri | 5.20Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
Apr 14 09:15 | 1.63e-Croatia | 3.60Seri | 3.86e-Finland | 16 | |
Apr 14 09:15 | 2.02e-England | 3.73Seri | 2.58e-Portugal | 16 | |
Apr 14 09:30 | 1.89e-Wales | 3.35Seri | 3.10e-Hungary | 16 | |
Apr 14 09:30 | 2.08e-Poland | 3.52Seri | 2.58e-Denmark | 16 | |
Apr 14 10:00 | 3.43e-Italy | 4.20Seri | 1.61e-Argentina | 16 | |
Apr 14 10:00 | 2.42e-Belgium | 3.55Seri | 2.19e-Croatia | 16 | |
Apr 14 10:15 | 1.53e-England | 4.50Seri | 3.62e-Spain | 16 | |
Apr 14 10:15 | 1.98e-Wales | 3.24Seri | 2.96e-Finland | 16 | |
Apr 14 10:30 | 4.13e-Hungary | 3.83Seri | 1.54e-Portugal | 16 | |
Apr 14 10:30 | 1.84e-France | 3.50Seri | 3.11e-Poland | 16 | |
Apr 14 10:45 | 3.92e-Spain | 4.40Seri | 1.49e-Netherlands | 16 | |
Apr 14 10:45 | 3.08e-Germany | 3.66Seri | 1.81e-Croatia | 16 | |
Apr 14 11:00 | 2.45e-Belgium | 3.82Seri | 2.07e-Denmark | 16 | |
Apr 14 11:00 | 2.93e-Finland | 3.15Seri | 2.03e-Wales | 16 |
Apr 14 09:10 | 2.17Atletico Bucaramanga | 2.02Seri | 6.00Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
Apr 14 09:10 | 1.83-0.75Atletico Bucaramanga | 1.99+0.75Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
Apr 14 09:10 | 1.75-0.25Atletico Bucaramanga | 2.07+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
Apr 14 09:10 Atletico Bucaramanga -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 12 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
---|---|---|
1.793.00Atas | 1.953.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
2.053.25Atas | 1.693.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
1.582.75Atas | 2.192.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.794.00Atas | 1.954.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-England -vs- e-Portugal | ||
2.024.25Atas | 1.724.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.613.75Atas | 2.143.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.813.00Atas | 1.933.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
2.073.25Atas | 1.673.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.602.75Atas | 2.162.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Poland -vs- e-Denmark | ||
1.833.50Atas | 1.913.50Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Poland -vs- e-Denmark | ||
2.053.75Atas | 1.693.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Poland -vs- e-Denmark | ||
1.623.25Atas | 2.133.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Italy -vs- e-Argentina | ||
1.904.50Atas | 1.844.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Italy -vs- e-Argentina | ||
1.704.25Atas | 2.044.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Italy -vs- e-Argentina | ||
2.084.75Atas | 1.664.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Belgium -vs- e-Croatia | ||
1.833.50Atas | 1.913.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Belgium -vs- e-Croatia | ||
2.043.75Atas | 1.703.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Belgium -vs- e-Croatia | ||
1.623.25Atas | 2.133.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-England -vs- e-Spain | ||
1.844.75Atas | 1.904.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-England -vs- e-Spain | ||
2.065.00Atas | 1.685.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-England -vs- e-Spain | ||
1.684.50Atas | 2.064.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.963.00Atas | 1.783.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.702.75Atas | 2.042.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.203.25Atas | 1.573.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Hungary -vs- e-Portugal | ||
1.913.25Atas | 1.833.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Hungary -vs- e-Portugal | ||
1.653.00Atas | 2.093.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Hungary -vs- e-Portugal | ||
2.123.50Atas | 1.633.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-France -vs- e-Poland | ||
1.813.25Atas | 1.933.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-France -vs- e-Poland | ||
2.043.50Atas | 1.703.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-France -vs- e-Poland | ||
1.573.00Atas | 2.203.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.824.25Atas | 1.924.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
2.024.50Atas | 1.724.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.614.00Atas | 2.144.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.963.75Atas | 1.783.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.753.50Atas | 1.993.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
2.214.00Atas | 1.564.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.804.25Atas | 1.944.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
2.004.50Atas | 1.744.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.594.00Atas | 2.174.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
1.973.00Atas | 1.773.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
1.712.75Atas | 2.032.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
2.213.25Atas | 1.563.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Manchester United -vs- e-RB Leipzig | ||
---|---|---|
1.784.00Atas | 1.964.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Manchester United -vs- e-RB Leipzig | ||
2.014.25Atas | 1.734.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Manchester United -vs- e-RB Leipzig | ||
1.603.75Atas | 2.163.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Napoli -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.873.50Atas | 1.873.50Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Napoli -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.083.75Atas | 1.663.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Napoli -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.653.25Atas | 2.093.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Sevilla -vs- e-Liverpool | ||
1.874.25Atas | 1.874.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Sevilla -vs- e-Liverpool | ||
2.064.50Atas | 1.684.50Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Sevilla -vs- e-Liverpool | ||
1.654.00Atas | 2.094.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Newcastle United | ||
1.964.50Atas | 1.784.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Newcastle United | ||
1.764.25Atas | 1.984.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Newcastle United | ||
2.164.75Atas | 1.604.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Barcelona -vs- e-Inter Milan | ||
1.963.50Atas | 1.783.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Barcelona -vs- e-Inter Milan | ||
1.733.25Atas | 2.013.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Barcelona -vs- e-Inter Milan | ||
2.173.75Atas | 1.593.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Arsenal -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.873.00Atas | 1.873.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Arsenal -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.123.25Atas | 1.633.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Arsenal -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.632.75Atas | 2.122.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Everton -vs- e-RB Leipzig | ||
1.963.25Atas | 1.783.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Everton -vs- e-RB Leipzig | ||
1.693.00Atas | 2.053.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Everton -vs- e-RB Leipzig | ||
2.163.50Atas | 1.603.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.924.00Atas | 1.824.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.703.75Atas | 2.043.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
2.124.25Atas | 1.634.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-AS Monaco | ||
1.944.50Atas | 1.804.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-AS Monaco | ||
1.744.25Atas | 2.004.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-AS Monaco | ||
2.134.75Atas | 1.624.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.883.50Atas | 1.863.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.093.75Atas | 1.653.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.663.25Atas | 2.083.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.833.00Atas | 1.913.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.083.25Atas | 1.663.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.612.75Atas | 2.142.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.893.75Atas | 1.853.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.693.50Atas | 2.053.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
2.124.00Atas | 1.634.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:10 Atletico Bucaramanga -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.030.75Bawah | 12 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
---|---|---|
1.851.25Atas | 1.891.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
2.201.50Atas | 1.571.50Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
1.421.00Atas | 2.471.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.821.75Atas | 1.921.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-England -vs- e-Portugal | ||
2.192.00Atas | 1.582.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.581.50Atas | 2.191.50Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.931.50Atas | 1.811.50Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.581.25Atas | 2.191.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
2.251.75Atas | 1.541.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Poland -vs- e-Denmark | ||
1.911.50Atas | 1.831.50Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Poland -vs- e-Denmark | ||
2.211.75Atas | 1.561.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Poland -vs- e-Denmark | ||
1.561.25Atas | 2.211.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Italy -vs- e-Argentina | ||
1.982.25Atas | 1.762.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Italy -vs- e-Argentina | ||
1.652.00Atas | 2.092.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Italy -vs- e-Argentina | ||
2.232.50Atas | 1.552.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Belgium -vs- e-Croatia | ||
1.901.50Atas | 1.841.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Belgium -vs- e-Croatia | ||
2.211.75Atas | 1.561.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Belgium -vs- e-Croatia | ||
1.561.25Atas | 2.211.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-England -vs- e-Spain | ||
1.932.25Atas | 1.812.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-England -vs- e-Spain | ||
1.602.00Atas | 2.162.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-England -vs- e-Spain | ||
2.192.50Atas | 1.582.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.791.25Atas | 1.951.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.141.50Atas | 1.611.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.581.75Atas | 1.371.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Hungary -vs- e-Portugal | ||
1.741.25Atas | 2.001.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Hungary -vs- e-Portugal | ||
2.091.50Atas | 1.651.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Hungary -vs- e-Portugal | ||
2.491.75Atas | 1.411.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-France -vs- e-Poland | ||
2.051.50Atas | 1.691.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-France -vs- e-Poland | ||
1.701.25Atas | 2.041.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-France -vs- e-Poland | ||
2.421.75Atas | 1.441.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.772.00Atas | 1.972.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
2.082.25Atas | 1.662.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.521.75Atas | 2.281.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
2.021.75Atas | 1.721.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.731.50Atas | 2.011.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.431.25Atas | 2.441.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.741.75Atas | 2.001.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
2.082.00Atas | 1.662.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.531.50Atas | 2.261.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
2.011.50Atas | 1.731.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
1.651.25Atas | 2.091.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
2.351.75Atas | 1.481.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Manchester United -vs- e-RB Leipzig | ||
---|---|---|
1.772.00Atas | 1.972.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Manchester United -vs- e-RB Leipzig | ||
2.092.25Atas | 1.652.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Manchester United -vs- e-RB Leipzig | ||
1.521.75Atas | 2.281.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Napoli -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.841.75Atas | 1.901.75Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Napoli -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.601.50Atas | 2.161.50Bawah | 16 |
Apr 14 09:15 e-Napoli -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.232.00Atas | 1.552.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Sevilla -vs- e-Liverpool | ||
1.842.00Atas | 1.902.00Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Sevilla -vs- e-Liverpool | ||
2.162.25Atas | 1.602.25Bawah | 16 |
Apr 14 09:30 e-Sevilla -vs- e-Liverpool | ||
1.571.75Atas | 2.201.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Newcastle United | ||
1.812.00Atas | 1.932.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Newcastle United | ||
2.132.25Atas | 1.622.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Newcastle United | ||
1.551.75Atas | 2.231.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Barcelona -vs- e-Inter Milan | ||
1.981.50Atas | 1.761.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Barcelona -vs- e-Inter Milan | ||
1.631.25Atas | 2.121.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:00 e-Barcelona -vs- e-Inter Milan | ||
2.311.75Atas | 1.501.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Arsenal -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.971.50Atas | 1.771.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Arsenal -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.621.25Atas | 2.131.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Arsenal -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.291.75Atas | 1.511.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Everton -vs- e-RB Leipzig | ||
2.051.50Atas | 1.691.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Everton -vs- e-RB Leipzig | ||
1.701.25Atas | 2.041.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:15 e-Everton -vs- e-RB Leipzig | ||
2.421.75Atas | 1.441.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.841.75Atas | 1.901.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.601.50Atas | 2.161.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
2.212.00Atas | 1.562.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-AS Monaco | ||
1.782.00Atas | 1.962.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-AS Monaco | ||
2.112.25Atas | 1.642.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-AS Monaco | ||
1.531.75Atas | 2.261.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.851.75Atas | 1.891.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.611.50Atas | 2.141.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.232.00Atas | 1.552.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.811.25Atas | 1.931.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.161.50Atas | 1.601.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.391.00Atas | 2.531.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
2.042.00Atas | 1.702.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.711.75Atas | 2.031.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.501.50Atas | 2.311.50Bawah | 16 |
Apr 14 09:10 Atletico Bucaramanga -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 09:15 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 09:30 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 09:30 e-Poland -vs- e-Denmark | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 10:00 e-Italy -vs- e-Argentina | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:00 e-Belgium -vs- e-Croatia | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 10:15 e-England -vs- e-Spain | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:15 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 10:30 e-Hungary -vs- e-Portugal | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:30 e-France -vs- e-Poland | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 09:15 e-Manchester United -vs- e-RB Leipzig | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 09:15 e-Napoli -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 09:30 e-Sevilla -vs- e-Liverpool | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Newcastle United | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:00 e-Barcelona -vs- e-Inter Milan | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:15 e-Arsenal -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 14 10:15 e-Everton -vs- e-RB Leipzig | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:30 e-Manchester City -vs- e-Lille | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-AS Monaco | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 09:10 Atletico Bucaramanga -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.942 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Apr 14 09:10 Atletico Bucaramanga -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Seri | Fortaleza C.E.I.F. |
4.471 - 05.902 - 08.402 - 112.003 - 016.503 - 150.003 - 2 32.004 - 044.004 - 1120.004 - 2180.004 - 3 | 6.700 - 06.701 - 127.002 - 2155.003 - 3200.004 - 436.00AOS | 11.000 - 136.000 - 221.001 - 2175.000 - 3100.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 14 09:10 Atletico Bucaramanga -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Seri | Fortaleza C.E.I.F. |
2.621 - 07.402 - 028.002 - 132.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 6.900 - 150.000 - 275.001 - 2175.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Apr 14 09:10 Atletico Bucaramanga -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Seri | Fortaleza C.E.I.F. |
2.53Rumah - Rumah | 4.40Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 4.87Seri - Seri | 16.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.80Seri - Tamu | 9.80Tamu - Tamu |
Apr 14 09:10 Atletico Bucaramanga -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.51Atletico Bucaramanga | 1.51Atletico Bucaramanga | 6.70Tidak ada Gol |
3.22Fortaleza C.E.I.F. | 3.22Fortaleza C.E.I.F. |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?