1-0 1H 21' | 1.23Auckland FC | 5.30သရေ | 11.50စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား | 36 |
0-0 1H 18' | 2.56ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 2.87သရေ | 2.92Kyoto Sanga | 35 |
1-1 2H 35' | 2.88San Diego FC | 1.59သရေ | 7.80ကိုလံဘတ် ခရူ | 15 | |
1-2 2H 39' | 13.50ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 3.72သရေ | 1.35ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 12 |
0-0 1H 18' | 2.73ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 3.15သရေ | 2.51Montedio Yamagata | 27 |
0-0 HT | 4.28အက်တလက်စ် | 2.42သရေ | 2.29ကလပ် အမေရိက | 23 |
1-0 1H 13' | 1.22ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) | 5.30သရေ | 8.60အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 18 |
1-0 2H 7' | 1.17Dorados de Sinaloa | 4.88သရေ | 15.00တီပက်တစ်လန် FC | 9 |
0-0 2H 20' | 3.97Diosa Izumo FC (w) | 1.56သရေ | 3.86JFA Academy Fukushima (w) | 8 |
1-2 2H 43' | 145.00Las Vegas Lights FC | 6.20သရေ | 1.05New Mexico United | 9 | |
1-2 2H 41' | 85.00Orange County SC | 5.60သရေ | 1.073Lexington SC | 9 |
0-1 1H 6' | 4.31e-ပေါ်တူဂီ | 3.60သရေ | 1.55e-အာဂျင်တီးနား | 21 |
4-3 2H 4' | 1.33e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.49သရေ | 8.80e-အင်တာမီလန် | 10 | |
0-0 1H 6' | 3.54e-အဲဗာတန် | 3.23သရေ | 1.79e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 19 |
0-0 1H 18' | 2.040.00ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 1.880.00Montedio Yamagata | 27 | |
0-0 1H 18' | 1.75+0.25ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 2.20-0.25Montedio Yamagata | 27 | |
0-0 1H 18' | 2.38-0.25ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 1.64+0.25Montedio Yamagata | 27 |
0-0 HT | 2.08+0.25အက်တလက်စ် | 1.84-0.25ကလပ် အမေရိက | 23 | |
0-0 HT | 1.69+0.50အက်တလက်စ် | 2.29-0.50ကလပ် အမေရိက | 23 | |
0-0 HT | 3.000.00အက်တလက်စ် | 1.420.00ကလပ် အမေရိက | 23 |
1-0 2H 7' | 2.31-0.50Dorados de Sinaloa | 1.64+0.50တီပက်တစ်လန် FC | 9 | |
1-0 2H 7' | 1.90-0.25Dorados de Sinaloa | 1.98+0.25တီပက်တစ်လန် FC | 9 |
0-0 2H 20' | 1.940.00Diosa Izumo FC (w) | 1.860.00JFA Academy Fukushima (w) | 8 | |
0-0 2H 20' | 1.40+0.25Diosa Izumo FC (w) | 2.66-0.25JFA Academy Fukushima (w) | 8 |
0-2 2H 9' | 2.510.00e-ဟန်ဂေရီ | 1.420.00e-စပိန် | 7 | |
0-2 2H 9' | 1.40+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 2.56-0.25e-စပိန် | 7 | |
4-1 2H 7' | 2.04-0.25e-နယ်သာလန် | 1.72+0.25e-ဝေးလ် | 8 | |
4-1 2H 7' | 1.240.00e-နယ်သာလန် | 3.080.00e-ဝေးလ် | 8 | |
1-0 1H 6' | e-အင်္ဂလန် | e-ပြင်သစ် | 0 | |
0-1 1H 6' | 1.760.00e-ပေါ်တူဂီ | 2.000.00e-အာဂျင်တီးနား | 21 | |
0-1 1H 6' | 2.05-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 1.71+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 21 | |
0-1 1H 6' | 1.45+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.44-0.25e-အာဂျင်တီးနား | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။