Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 03:00 | 1.63Barcelona (n) | 3.79Hòa | 4.48Inter Milan | 22 |
4/30 16:30 | 1.77Tuggeranong United FC | 3.56Hòa | 3.39Yoogali SC | 12 |
4/30 23:59 | 1.25Viking | 5.60Hòa | 7.90Haugesund | 18 |
5/01 00:30 | 1.56Brondby IF | 3.94Hòa | 4.87Silkeborg | 18 |
4/30 23:00 | 2.11Lokomotiv Moscow | 3.10Hòa | 2.90Rostov FK | 18 | |
5/01 01:30 | 1.72Zenit St. Petersburg | 3.11Hòa | 4.21CSKA Moscow | 18 |
5/01 00:30 | 1.33Al Nassr Riyadh (n) | 4.73Hòa | 5.60Kawasaki Frontale | 18 |
5/01 02:45 | 2.14Mansfield Town | 3.20Hòa | 2.75Peterborough United | 14 | |
5/01 02:45 | 3.44Blackpool | 3.14Hòa | 1.88Birmingham City | 14 |
4/30 22:00 | 5.20Haras El Hodood | 3.43Hòa | 1.51Pyramids FC | 14 | |
5/01 01:00 | 6.00Petrojet | 3.58Hòa | 1.43Al Ahly Cairo | 14 |
4/30 23:59 | 2.29Omonia Nicosia | 3.01Hòa | 2.68AEK Larnaca | 14 | |
4/30 23:59 | 1.82Pafos FC | 3.08Hòa | 3.75Apollon Limassol | 14 |
5/01 00:45 | 2.99Koper | 3.16Hòa | 2.04NK Celje | 14 |
4/30 19:00 | 5.40FC Van | 3.92Hòa | 1.42FC Noah | 12 |
4/30 19:00 | 6.20Mohun Bagan SG (n) | 4.15Hòa | 1.35FC Goa | 12 | |
4/30 22:30 | 2.25Mumbai City (n) | 3.11Hòa | 2.66Jamshedpur FC | 14 |
5/01 02:45 | 1.67Chester | 3.30Hòa | 4.14Buxton | 12 |
5/01 02:45 | 2.16Worthing | 3.22Hòa | 2.72Maidstone United | 12 |
5/01 01:30 | 1.59Stellenbosch FC | 3.04Hòa | 4.67Chippa United | 12 | |
5/01 01:30 | 1.35Orlando Pirates | 3.61Hòa | 6.40Sekhukhune United FC | 12 | |
5/01 01:30 | 1.31Mamelodi Sundowns | 3.71Hòa | 7.10Richards Bay FC | 12 |
5/01 02:45 | 2.02Berkhamsted | 3.21Hòa | 2.99Hadley | 12 | |
5/01 02:45 | 1.96Bishops Cleeve | 3.20Hòa | 3.14Malvern Town | 12 | |
5/01 02:45 | 2.04Evesham United | 3.08Hòa | 3.04Exmouth Town | 12 |
5/01 02:45 | 2.15Hanworth Villa | 3.30Hòa | 2.68Ascot United | 12 | |
5/01 02:45 | 1.99Uxbridge | 3.29Hòa | 2.99Kingstonian | 12 |
5/01 08:00 | 3.00Atletico Tucuman | 2.94Hòa | 2.23CA Independiente | 14 |
5/01 08:00 | 1.44Inter Miami CF | 4.08Hòa | 5.50Vancouver Whitecaps | 14 |
5/01 07:00 | 2.87Aguilas Doradas Rionegro | 2.84Hòa | 2.26America de Cali | 12 | |
5/01 09:10 | 3.06Llaneros FC | 2.87Hòa | 2.14Santa Fe Bogota | 12 |
5/01 03:00 | 1.63CD Palestino | 3.49Hòa | 4.11Deportes Concepcion | 12 | |
5/01 08:00 | 1.99Deportes Iquique | 3.12Hòa | 3.14Deportes Copiapo | 12 |
5/01 04:30 | 2.04Cumbaya FC | 2.86Hòa | 3.32Gualaceo SC | 12 |
5/01 08:00 | 2.00Real Cartagena | 3.01Hòa | 3.22Atletico Huila | 12 |
5/01 03:00 | 2.17Barcelona (n) | 2.33Hòa | 4.31Inter Milan | 22 |
4/30 16:30 | 2.24Tuggeranong United FC | 2.46Hòa | 3.47Yoogali SC | 12 |
4/30 23:59 | 1.71Viking | 2.70Hòa | 6.00Haugesund | 18 |
5/01 00:30 | 2.19Brondby IF | 2.23Hòa | 4.21Silkeborg | 18 |
4/30 23:00 | 2.42Lokomotiv Moscow | 2.21Hòa | 3.61Rostov FK | 18 | |
5/01 01:30 | 2.36Zenit St. Petersburg | 2.00Hòa | 4.55CSKA Moscow | 18 |
5/01 00:30 | 1.76Al Nassr Riyadh (n) | 2.68Hòa | 5.00Kawasaki Frontale | 18 |
5/01 02:45 | 2.50Mansfield Town | 2.28Hòa | 3.30Peterborough United | 14 | |
5/01 02:45 | 3.74Blackpool | 2.15Hòa | 2.45Birmingham City | 14 |
4/30 22:00 | 5.30Haras El Hodood | 2.08Hòa | 2.11Pyramids FC | 14 | |
5/01 01:00 | 5.60Petrojet | 2.01Hòa | 2.14Al Ahly Cairo | 14 |
4/30 23:59 | 2.83Omonia Nicosia | 2.07Hòa | 3.26AEK Larnaca | 14 | |
4/30 23:59 | 2.38Pafos FC | 2.04Hòa | 4.34Apollon Limassol | 14 |
5/01 00:45 | 3.39Koper | 2.15Hòa | 2.62NK Celje | 14 |
4/30 19:00 | 4.66FC Van | 2.26Hòa | 2.06FC Noah | 12 |
4/30 19:00 | 5.00Mohun Bagan SG (n) | 2.31Hòa | 1.96FC Goa | 12 | |
4/30 22:30 | 2.82Mumbai City (n) | 2.16Hòa | 3.09Jamshedpur FC | 14 |
5/01 02:45 | 2.36Chester | 2.07Hòa | 4.26Buxton | 12 |
5/01 02:45 | 2.61Worthing | 2.21Hòa | 3.27Maidstone United | 12 |
5/01 01:30 | 2.20Stellenbosch FC | 1.90Hòa | 5.20Chippa United | 12 | |
5/01 01:30 | 1.96Orlando Pirates | 2.02Hòa | 6.00Sekhukhune United FC | 12 | |
5/01 01:30 | 1.91Mamelodi Sundowns | 2.01Hòa | 6.60Richards Bay FC | 12 |
5/01 02:45 | 2.65Berkhamsted | 2.16Hòa | 3.31Hadley | 12 | |
5/01 02:45 | 2.45Bishops Cleeve | 2.25Hòa | 3.46Malvern Town | 12 | |
5/01 02:45 | 2.59Evesham United | 2.07Hòa | 3.64Exmouth Town | 12 |
5/01 02:45 | 2.62Hanworth Villa | 2.31Hòa | 3.05Ascot United | 12 | |
5/01 02:45 | 2.43Uxbridge | 2.33Hòa | 3.33Kingstonian | 12 |
5/01 08:00 | 3.58Atletico Tucuman | 1.96Hòa | 3.01CA Independiente | 14 |
5/01 08:00 | 2.07Inter Miami CF | 2.28Hòa | 4.53Vancouver Whitecaps | 14 |
5/01 07:00 | 3.55Aguilas Doradas Rionegro | 1.89Hòa | 3.00America de Cali | 12 | |
5/01 09:10 | 3.72Llaneros FC | 1.93Hòa | 2.82Santa Fe Bogota | 12 |
5/01 03:00 | 2.20CD Palestino | 2.21Hòa | 4.26Deportes Concepcion | 12 | |
5/01 08:00 | 2.49Deportes Iquique | 2.19Hòa | 3.51Deportes Copiapo | 12 |
5/01 04:30 | 2.61Cumbaya FC | 1.94Hòa | 4.11Gualaceo SC | 12 |
5/01 08:00 | 2.58Real Cartagena | 2.03Hòa | 3.84Atletico Huila | 12 |
4/30 16:30 | 1.76-0.50Tuggeranong United FC | 2.06+0.50Yoogali SC | 12 |
4/30 23:59 | 1.95-1.75Viking | 1.95+1.75Haugesund | 18 | |
4/30 23:59 | 1.77-1.50Viking | 2.14+1.50Haugesund | 18 | |
4/30 23:59 | 2.29-2.00Viking | 1.67+2.00Haugesund | 18 |
5/01 00:30 | 2.04-1.00Brondby IF | 1.86+1.00Silkeborg | 18 | |
5/01 00:30 | 1.77-0.75Brondby IF | 2.14+0.75Silkeborg | 18 | |
5/01 00:30 | 2.38-1.25Brondby IF | 1.62+1.25Silkeborg | 18 |
5/01 00:30 | 1.95-1.50Al Nassr Riyadh (n) | 1.87+1.50Kawasaki Frontale | 18 | |
5/01 00:30 | 1.71-1.25Al Nassr Riyadh (n) | 2.12+1.25Kawasaki Frontale | 18 | |
5/01 00:30 | 2.20-1.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.65+1.75Kawasaki Frontale | 18 |
5/01 00:45 | 1.91+0.25Koper | 1.91-0.25NK Celje | 14 | |
5/01 00:45 | 2.310.00Koper | 1.580.00NK Celje | 14 |
4/30 19:00 | 1.76+1.25FC Van | 2.06-1.25FC Noah | 12 |
4/30 19:00 | 2.23+1.00Mohun Bagan SG (n) | 1.63-1.00FC Goa | 12 | |
4/30 22:30 | 2.17-0.25Mumbai City (n) | 1.67+0.25Jamshedpur FC | 14 | |
4/30 22:30 | 1.750.00Mumbai City (n) | 2.070.00Jamshedpur FC | 14 |
5/01 02:45 | 1.98-0.75Chester | 1.84+0.75Buxton | 12 |
5/01 02:45 | 1.98-0.25Worthing | 1.84+0.25Maidstone United | 12 |
5/01 01:30 | 1.87-0.75Stellenbosch FC | 1.87+0.75Chippa United | 12 | |
5/01 01:30 | 1.99-1.25Orlando Pirates | 1.75+1.25Sekhukhune United FC | 12 | |
5/01 01:30 | 1.90-1.25Mamelodi Sundowns | 1.84+1.25Richards Bay FC | 12 |
5/01 02:45 | 1.93-0.25Berkhamsted | 1.89+0.25Hadley | 12 | |
5/01 02:45 | 1.95-0.50Bishops Cleeve | 1.87+0.50Malvern Town | 12 | |
5/01 02:45 | 1.86-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
5/01 02:45 | 1.98-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
5/01 02:45 | 1.98-0.50Uxbridge | 1.84+0.50Kingstonian | 12 |
5/01 08:00 | 1.82+0.25Atletico Tucuman | 2.08-0.25CA Independiente | 14 | |
5/01 08:00 | 2.280.00Atletico Tucuman | 1.680.00CA Independiente | 14 |
5/01 08:00 | 2.11-1.25Inter Miami CF | 1.78+1.25Vancouver Whitecaps | 14 | |
5/01 08:00 | 1.81-1.00Inter Miami CF | 2.07+1.00Vancouver Whitecaps | 14 |
5/01 07:00 | 1.79+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 2.03-0.25America de Cali | 12 | |
5/01 09:10 | 1.89+0.25Llaneros FC | 1.93-0.25Santa Fe Bogota | 12 |
5/01 03:00 | 1.91-0.75CD Palestino | 1.91+0.75Deportes Concepcion | 12 | |
5/01 08:00 | 1.98-0.50Deportes Iquique | 1.84+0.50Deportes Copiapo | 12 |
5/01 04:30 | 2.03-0.50Cumbaya FC | 1.79+0.50Gualaceo SC | 12 |
5/01 08:00 | 1.81-0.25Real Cartagena | 2.01+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 03:00 | 1.77-0.25Barcelona (n) | 2.12+0.25Inter Milan | 22 | |
5/01 03:00 | 2.16-0.50Barcelona (n) | 1.74+0.50Inter Milan | 22 | |
5/01 03:00 | 2.69-0.75Barcelona (n) | 1.47+0.75Inter Milan | 22 |
4/30 16:30 | 1.96-0.25Tuggeranong United FC | 1.86+0.25Yoogali SC | 12 |
4/30 23:59 | 1.97-0.75Viking | 1.91+0.75Haugesund | 18 | |
4/30 23:59 | 1.70-0.50Viking | 2.21+0.50Haugesund | 18 |
5/01 00:30 | 2.17-0.50Brondby IF | 1.71+0.50Silkeborg | 18 | |
5/01 00:30 | 1.71-0.25Brondby IF | 2.17+0.25Silkeborg | 18 |
5/01 00:30 | 1.75-0.50Al Nassr Riyadh (n) | 2.07+0.50Kawasaki Frontale | 18 | |
5/01 00:30 | 2.14-0.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.69+0.75Kawasaki Frontale | 18 |
5/01 02:45 | 2.14-0.25Mansfield Town | 1.69+0.25Peterborough United | 14 | |
5/01 02:45 | 1.75+0.25Blackpool | 2.07-0.25Birmingham City | 14 |
4/30 22:00 | 2.09+0.25Haras El Hodood | 1.77-0.25Pyramids FC | 14 | |
5/01 01:00 | 1.74+0.50Petrojet | 2.13-0.50Al Ahly Cairo | 14 |
4/30 23:59 | 1.770.00Omonia Nicosia | 2.070.00AEK Larnaca | 14 | |
4/30 23:59 | 2.00-0.25Pafos FC | 1.84+0.25Apollon Limassol | 14 |
5/01 00:45 | 2.200.00Koper | 1.650.00NK Celje | 14 |
4/30 19:00 | 1.77+0.50FC Van | 2.05-0.50FC Noah | 12 |
4/30 19:00 | 1.87+0.50Mohun Bagan SG (n) | 1.95-0.50FC Goa | 12 | |
4/30 22:30 | 1.810.00Mumbai City (n) | 2.010.00Jamshedpur FC | 14 |
5/01 02:45 | 1.98-0.25Chester | 1.84+0.25Buxton | 12 |
5/01 02:45 | 1.680.00Worthing | 2.160.00Maidstone United | 12 |
5/01 01:30 | 1.80-0.25Stellenbosch FC | 1.94+0.25Chippa United | 12 | |
5/01 01:30 | 1.95-0.50Orlando Pirates | 1.79+0.50Sekhukhune United FC | 12 | |
5/01 01:30 | 1.90-0.50Mamelodi Sundowns | 1.84+0.50Richards Bay FC | 12 |
5/01 02:45 | 1.680.00Berkhamsted | 2.160.00Hadley | 12 | |
5/01 02:45 | 2.09-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
5/01 02:45 | 2.17-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
5/01 02:45 | 1.750.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
5/01 02:45 | 2.09-0.25Uxbridge | 1.73+0.25Kingstonian | 12 |
5/01 08:00 | 2.120.00Atletico Tucuman | 1.750.00CA Independiente | 14 |
5/01 08:00 | 2.06-0.50Inter Miami CF | 1.80+0.50Vancouver Whitecaps | 14 |
5/01 07:00 | 2.090.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.730.00America de Cali | 12 | |
5/01 09:10 | 2.230.00Llaneros FC | 1.630.00Santa Fe Bogota | 12 |
5/01 03:00 | 1.87-0.25CD Palestino | 1.95+0.25Deportes Concepcion | 12 | |
5/01 08:00 | 2.12-0.25Deportes Iquique | 1.71+0.25Deportes Copiapo | 12 |
5/01 04:30 | 2.14-0.25Cumbaya FC | 1.69+0.25Gualaceo SC | 12 |
5/01 08:00 | 2.14-0.25Real Cartagena | 1.69+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.873.00Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
1.572.50Tài | 2.442.50Xỉu | 22 |
4/30 16:30 Tuggeranong United FC -và- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.873.25Tài | 1.933.25Xỉu | 12 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
---|---|---|
1.853.25Tài | 2.033.25Xỉu | 18 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
2.093.50Tài | 1.793.50Xỉu | 18 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
1.623.00Tài | 2.353.00Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 2.072.75Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
2.213.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
2.202.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|
1.973.50Tài | 1.833.50Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
1.723.25Tài | 2.083.25Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
2.233.75Tài | 1.613.75Xỉu | 18 |
5/01 02:45 Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.863.00Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Blackpool -và- Birmingham City | ||
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Blackpool -và- Birmingham City | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
4/30 22:00 Haras El Hodood -và- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
4/30 22:00 Haras El Hodood -và- Pyramids FC | ||
1.652.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
5/01 01:00 Petrojet -và- Al Ahly Cairo | ||
1.972.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
5/01 01:00 Petrojet -và- Al Ahly Cairo | ||
1.672.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Omonia Nicosia -và- AEK Larnaca | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Omonia Nicosia -và- AEK Larnaca | ||
1.762.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Pafos FC -và- Apollon Limassol | ||
1.892.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Pafos FC -và- Apollon Limassol | ||
1.612.00Tài | 2.262.00Xỉu | 14 |
5/01 00:45 Koper -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
5/01 00:45 Koper -và- NK Celje | ||
2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
4/30 19:00 FC Van -và- FC Noah | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
4/30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -và- FC Goa | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
4/30 22:30 Mumbai City (n) -và- Jamshedpur FC | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
4/30 22:30 Mumbai City (n) -và- Jamshedpur FC | ||
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Chester -và- Buxton | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Worthing -và- Maidstone United | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Stellenbosch FC -và- Chippa United | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Orlando Pirates -và- Sekhukhune United FC | ||
1.932.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Mamelodi Sundowns -và- Richards Bay FC | ||
2.002.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Berkhamsted -và- Hadley | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Bishops Cleeve -và- Malvern Town | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Evesham United -và- Exmouth Town | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Hanworth Villa -và- Ascot United | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Uxbridge -và- Kingstonian | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.132.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.063.00Tài | 1.803.00Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/01 03:00 CD Palestino -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
2.002.75Tài | 1.802.75Xỉu | 12 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 12 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 12 |
5/01 04:30 Cumbaya FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.821.25Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
1.601.00Tài | 2.381.00Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
2.421.50Tài | 1.581.50Xỉu | 22 |
4/30 16:30 Tuggeranong United FC -và- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 2.091.25Xỉu | 18 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
2.161.50Tài | 1.741.50Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
2.191.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|
2.051.50Tài | 1.751.50Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
1.651.25Tài | 2.171.25Xỉu | 18 |
5/01 02:45 Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
---|---|---|
2.021.25Tài | 1.781.25Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Blackpool -và- Birmingham City | ||
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
4/30 22:00 Haras El Hodood -và- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.210.75Xỉu | 14 |
5/01 01:00 Petrojet -và- Al Ahly Cairo | ||
1.710.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Omonia Nicosia -và- AEK Larnaca | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Pafos FC -và- Apollon Limassol | ||
2.091.00Tài | 1.731.00Xỉu | 14 |
5/01 00:45 Koper -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
4/30 19:00 FC Van -và- FC Noah | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
4/30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -và- FC Goa | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
4/30 22:30 Mumbai City (n) -và- Jamshedpur FC | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Chester -và- Buxton | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Worthing -và- Maidstone United | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Stellenbosch FC -và- Chippa United | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Orlando Pirates -và- Sekhukhune United FC | ||
1.650.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Mamelodi Sundowns -và- Richards Bay FC | ||
1.700.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Berkhamsted -và- Hadley | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Bishops Cleeve -và- Malvern Town | ||
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Evesham United -và- Exmouth Town | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Hanworth Villa -và- Ascot United | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Uxbridge -và- Kingstonian | ||
1.941.25Tài | 1.861.25Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.080.75Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/01 03:00 CD Palestino -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
1.721.00Tài | 2.081.00Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.681.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/01 04:30 Cumbaya FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 12 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
4/30 16:30 Tuggeranong United FC -và- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
